Ihe mmetụta ugwu dị n'elu maka oven, efere ikpo ọkụ na inye ike
Ihe mmetụta okpomọkụ dị n'elu mgbanaka maka ngwa ụlọ
Ihe mmetụta mgbanaka mgbanaka dị n'elu ugwu nke nha dị iche iche bụ ihe a na-ahụkarị na ngwa ụlọ na ụgbọ ala, na-enwe oke nguzogide okpomọkụ, yana ntinye dị mfe, oge nzaghachi ngwa ngwa na arụmọrụ kwụsiri ike.
Atụmatụ:
■A na-emechi mmewere thermistor nke nwere iko n'ime ọdụ ụgbọ elu
■Egosiri na nkwụsi ike na ntụkwasị obi ogologo oge
■Mmetụta dị elu na nzaghachi okpomọkụ ngwa ngwa
■Elu elu na nhọrọ nrịgo dị iche iche
Ngwa:
■Igwe ọkụ, efere ikpo ọkụ na ihe ọkụ
■Igwe ntu oyi n'èzí na heatsinks (elu)
■Ndị na-atụgharị ụgbọ ala, chaja batrị ụgbọ ala, ndị na-ekpofu ọkụ, sistemu jụrụ oyi
■Tankị na-ekpo ọkụ na mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ mmiri (elu)
Akụkụ:
Pnkọwa roduct:
Nkọwapụta | R25 ℃ (KΩ) | B25/50 ℃ (K) | Ọdịnihu Mgbaghara (mW/℃) | Oge na-adịgide adịgide (S) | Okpomọkụ arụ ọrụ (℃) |
XXMFS-10-102□ | 1 | 3200 | 2.1 - 2.5 na-ahụkarị na ikuku ikuku na 25 ℃ | 60-80 nke a na-ahụkarị na ikuku | -30 ~ 80 -30 ~ 105 -30 ~ 125 -30 ~ 180 |
XXMFS-338/350-202 | 2 | 3380/3500 | |||
XXMFS-327/338-502 | 5 | 3270/3380/3470 | |||
XXMFS-327/338-103 | 10 | 3270/3380 | |||
XXMFS-347/395-103 | 10 | 3470/3950 | |||
XXMFS-395-203 | 20 | 3950 | |||
XXMFS-395/399-473 | 47 | 3950/3990 | |||
XXMFS-395/399/400-503 | 50 | 3950/3990/4000 | |||
XXMFS-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
XXMFS-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
XXMFS-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
XXMFS-440-504 | 500 | 4400 | |||
XXMFS-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya